|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | Jinwei |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | sacco sfuso ad anello ad angolo incrociato |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1,000pcs |
| Prezzo: | To be negotiated |
| Imballaggi particolari: | balle o pallet |
| Tempi di consegna: | 7-14 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30,000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| costruzione: | circolare, pannello a U, 4 pannelli, sconcertato | Opzione migliore: | top aperto, beccuccio, borsone, conico, stella, iris |
|---|---|---|---|
| Opzione in basso: | piatto, beccuccio, stella, diaframma, fondo completamente aperto | Colore: | bianco o personalizzato |
| SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG |
| Evidenziare: | Borsa enorme industriale respirabile,Borsa enorme industriale circolare,Borsa enorme chimica respirabile |
||
Descrizione di prodotto
Borsa in serie (stile d'angolo trasversale del ciclo)
-- Opzione superiore (materiale da otturazione): Becco superiore del materiale di riempimento
-- Opzione del ciclo (sollevare): Ciclo d'angolo trasversale
-- Opzione inferiore (scarico): Fondo piatto
-- Linner: disponibile
-- Fattore di sicurezza: 5:1
-- Caratteristica: Respirabile
| CAPACITÀ APPROSSIMATIVE | ||
| CAPACITÀ | DIMENSIONE VUOTA | DIMENSIONE RIEMPITA |
| Cu 20. piede. | 35" x35» X.25» | 44" x44» X 21» |
| Cu 25. piede. | 35" x35» x30» | 44" x44» x26» |
| Cu 30. piede. | 35" x35» x35» | 44" x44» x31» |
| Cu 35. piede. | 35" x35» x40» | 44" x44» x36» |
| Cu 40. piede. | 35" x35» x45» | 44" x44» x41» |
| Cu 45. piede. | 35" x35» x50» | 44" x44» x46» |
| Cu 50. piede. | 35" x35» x55» | 44" x44» x51» |
| Cu 55. piede. | 35" x35» x60» | 44" x44» x56» |
| Cu 60. piede. | 35" x35» x65» | 44" x44» x61» |
| Cu 65. piede. | 35" x35» x70» | 44" x44» x66» |
| Cu 70. piede. | 35" x35» x75» | 44" x44» x71» |
| Cu 75. piede. | 41" x41» x59» | 51" x51» x55» |
| Cu 80. piede. | 41" x41» x63» | 51" x51» x59» |
| Cu 85. piede. | 41" x41» x66» | 51" x51» x62» |
| Cu 90. piede. | 41" x41» x70» | 51" x51» x66» |
| Cu 95. piede. | 41" x41» x73» | 51" x51» x69» |
| Cu 100. piede. | 41" x41» x75» | 51" x51» x71» |
Entri nel vostro messaggio