|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | Jinwei |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | U-pannello |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1,000pcs |
| Prezzo: | To be negotiated |
| Imballaggi particolari: | balle o pallet |
| Tempi di consegna: | 7-14 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30,000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Opzione migliore: | aperto, duffle, cima della stella | Opzione in basso: | pianamente, becco, fondo della stella |
|---|---|---|---|
| Opzione loop: | angolo, angolo trasversale, anello laterale | Colore: | bianco o personalizzato |
| SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG |
| Evidenziare: | Borsa di Fibc del pannello di 2000KG U,Borsa di Fibc del pannello di 500KG U,Contenitore di grandi dimensioni intermedio flessibile |
||
Descrizione di prodotto
U-pannello
Le borse del U-pannello sono costruite con tre componenti della parte principale – un che esegue l'integrale della borsa che forma il fondo e due lati («U ") e due pezzi supplementari di tessuto cuciti fra U da due lati («il pannello "). Generalmente, le borse del U-pannello manterranno una forma quadrata una volta riempite, particolarmente con l'aggiunta dei deflettori interni. le borse del U-pannello sono uno standard industriale ed il tipo più popolare di costruzione.
| Opzione superiore | Apra, duffle, cima della stella |
| Opzione del ciclo | Angolo, inter-angolo, ciclo laterale |
| SF | 5:1,6: 1 |
| Opzione inferiore | Piano, becco, fondo della stella |
| Colore | Bianco o Customerized |
| SWL | 500-2,000KG |
| Vantaggio | leggero, a prova d'umidità, antipolvere, non perdita, resistenza di radiazione, resistenza della corrosione acida, forte sicurezza, prestazione eccellente |
Applicazione:
i prodotti chimici, il cemento, i grani, i minerali ed altre polveri, granelli, materiali dell'rapido-essiccazione, adatti a caricamento meccanico, è un prodotto ideale da ridurrsi imballare e costi del trasporto.
Entri nel vostro messaggio