|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | Jinwei |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | Borsa sconcertante alla rinfusa |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
| Imballaggi particolari: | balle o pallet |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| costruzione: | circolare, pannello a U, pannello a 4 pannelli | Opzione migliore: | aperto, duffle, cima della stella |
|---|---|---|---|
| Opzione in basso: | pianamente, stella, fondo del becco | Opzione loop: | angolo, angolo trasversale, anello laterale |
| SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG |
| Evidenziare: | Borsa di Fibc del deflettore di 5:1,Borsa di Fibc del deflettore di 4 pannelli,Grandi borse in serie di 6:1 |
||
Descrizione di prodotto
Ci sono 3 tipi di base di costruzioni in serie della borsa: Pannello di U, pannello 4 e giro/tubolare. Baffled è una componente interna che può aggiungersi ad ogni struttura per creare una borsa «sconcertante». Più specificamente, un deflettore è un pannello o una corda del tessuto cucita all'interno dei quattro angoli della borsa che permette che la borsa rimanga quadrata una volta piena.
Sconcertante, Formstable e la borsa di Q sono tutti i termini per lo stesso tipo di FIBC quadrato.
Senza deflettori, una borsa in serie standard può gonfiarsi o gonfiarsi sui lati una volta riempita. Le borse sconcertanti sono ideale dovuto la loro stabilità e stackability. Inoltre migliorano la capacità di stoccaggio globale. Il tipo più comune di borsa sconcertante è una borsa sconcertante 4-Panel.
Le borse alla rinfusa del deflettore (anche conosciute come le borse del deflettore FIBC o di Q) sono un modo ideale risparmiare i soldi massimizzando la quantità di materiale trasportata contemporaneamente.
| Costruzione | Circolare, u-pannello, 4-panel |
| Opzione inferiore | Piano, stella, fondo del becco |
| SF | 5:1,6: 1 |
| Opzione superiore | Apra, duffle, cima della stella |
| Opzione del ciclo | Angolo, inter-angolo, ciclo laterale |
| SWL | 500-2,000KG |
![]()
Entri nel vostro messaggio